Test pre-campionato conclusi a Phillip Island, con la tappa australiana alle porte e la riconferma anglo-nipponica dei "soliti noti". Tom Sykes chiude l'ultima giornata di test al comando assoluto con un tempo di 1'30"239: ben 3/1000 sopra il record della pista (sempre ottenuto dallo stesso Sykes nella stagione precedente) e riscattatosi dopo il terzo posto di ieri. A completare il podio virtuale ci sono Laverty e Lowes, le due rivelazioni di questo inverno che hanno concluso la giornata in tempi analoghi ad 1'30"500 basso. Tempi sicuramente al ribasso quelli dei test odierni, dove Melandri ha preceduto Giugliano tra i nostri portabandiera e Canepa si conferma ancora tra il più veloce delle EVO dopo aver fatto segnare un 1'31"373 che l'ha relegato in undicesima posizione assoluta.
Manca davvero poco all'inizio del mondiale 2014 e, anche se tra gli assenti c'è il team di Batta (in attesa d'omologa per la DB3), non vedremo al via Luca Scassa e Sylvain Barrier causa frattura bacino post caduta, Jeremy Guarnoni (clavicola sx rotta), l'ungherese Sebestyen (spalla sx lussata) e forse il romano Michel Fabrizio, ancora in degenza all'ospedale di Whontaggi causa contusioni all'anca sinistra nella caduta del primo giorno.
1. Sykes (Gb-Kawasaki) 1'30”239 media 177.329 km/h; 2. Laverty (Irl-Suzuki) 1'30”513; 3.
Lowes (Gb-Suzuki) 1'30”528; 4. Melandri (Ita-Aprilia) 1'30”579; 5.
Giugliano (Ita-Ducati) 1'30”644; 6. Baz (Fra-Kawasaki) 1'30”757; 7. Guintoli
(Fra-Aprilia) 1'30”766; 8. Haslam (Gb-Honda) 1'30”798; 9. Rea (Gb-Honda)
1'30”813; 10. Davies (Gb-Ducati) 1'31”087; 11. Canepa (Ita-Ducati) 1'31”373;
12. Elias (Spa-Aprilia) 1'31”441; 13. Salom (Spa-Kawasaki) 1'32”008; 14. Foret
(Fra-Kawasaki) 1'32”780; 15. Corti (Ita-MV Agusta) 1'32”858; 16. Morais
(Spa-Kawasaki) 1'32”895; 17. Guarnoni (Fra-Kawasaki) 1'32”897; 18. Barrier
(Fra-Bmw) 1'32”997; 19. Andreozzi (Ita-Kawasaki) 1'33”205; 20. Scassa
(Ita-Kawasaki) 1'33”960; 21. Fabrizio (Ita-Kawasaki) 1'34”314; 22. Toth (Ung-Bmw) 1'34”750; 23. May
(Usa-EBR) 1'34”807; 24. Yates (Usa-EBR) 1'36”662; 25. Sebestyen
(Ung-Bmw) 1'42”242.
Nessun commento:
Posta un commento