Prima giornata di test pre-campionato conclusa sotto il segno di Laverty e Canepa.
Il pilota inglese ha concluso in prima posizione con il tempo di 1'30"513, appena tre decimi sopra il record della pista ed a due decimi di vantaggio davanti la Panigale ufficiale di Davide Giugliano (1'30"718) e le Kawasaki di Sykes (1'30"737) e Baz (1'30"754). Undicesimo Canepa, migliore delle EVO con 1'31"897.
I tempi della prima giornata di test a Phillip Island (m.
4.448)
1. Laverty (Gb-Suzuki) 1'30”513 media 176.912 km/h; 2.
Giugliano (Ita-Ducati) 1'30”718; 3. Sykes (Gb-Kawasaki) 1'30”737; 4. Baz
(Fra-Kawasaki) 1'30”757; 5. Lowes (Gb-Suzuki) 1'31”000; 6. Melandri
(Ita-Aprilia) 1'31.146; 7. Haslam (Gb-Honda) 1'31”172; 8. Guintoli
(Fra-Aprilia) 1'31”321; 9. Rea (Gb-Honda) 1'31”404; 10. Davies (Gb-Ducati)
1'31”419; 11. Canepa (Ita-Ducati) 1'31”897; 12. Elias (Spa-Aprilia) 1'32”301;
13. Salom (Spa-Kawasaki) 1'32”636; 14. Corti (Ita-MV Agusta) 1'32”858; 15.
Barrier (Fra-Bmw) 1'32”997; 16. Guarnoni (Fra-Kawasaki) 1'33”509; 17. Foret
(Fra-Kawasaki) 1'33”676; 18. Morais (Rsa-Kawasaki) 1'33”954; 19. Scassa
(Ita-Kawasaki) 1'33”960; 20. Andreozzi (Ita-Kawasaki) 1'34”140; 21. Fabrizio
(Ita-Kawasaki) 1'34”314; 22. Toth (Ung-Bmw) 1'36”258; 23.May (Usa-EBR)
1'38”152; 24.Yates (Usa-EBR) 1'39”656; 25.Sebestyen (Ung-Bmw) 1'42.242.
Nessun commento:
Posta un commento